Datos del producto:
|
Materiales: | aluminio del 99% | Precisión: | 0,01 ml |
---|---|---|---|
Densidad gruesa: | 3.8-3.9g/g/cm^3 | Dureza de Vickers: | 1600-2200 HV0.5 |
Resistencia del álcali: | mg/cm^2 ≤0.1 | Resistencia ácida: | mg/cm^2 ≤0.7 |
Alta luz: | alúmina de la circona de cerámica,Cerámica de óxido de aluminio |
Bomba de medición de cerámica de las piezas de cerámica del alúmina que dosifica la línea de relleno farmacéutica resistencia de la bomba a la corrosión del volumen 0.5ml
la dureza de las cerámicas Yttria-estabilizadas de la circona alcanza HV2500, y tiene buenas propiedades como resistencia de desgaste, resistencia anticorrosión, da alta temperatura, así como superficie excelente del final. Además de sus buenas propiedades del módulo de la elasticidad y de la alta dureza, no produce ningún material no tóxico al trabajar. Es tan un material ideal para dosificar las bombas aplicadas en el equipo de relleno flúido de la medicina.
Una bomba de medición hecha del material de cerámica de la circona tiene las ventajas siguientes:
Las especificaciones de la bomba de cerámica &Machining exactitud | ||||
Bomba de medición de cerámica | Volumen de la bomba (ml) |
Exactitud del volumen (ml) |
Materiales | |
Sistema de tres piezas | 0.5-2 | ≈0.01 | de cerámica más el acero inoxidable | |
![]() |
1-5 | ≈0.01 | de cerámica más el acero inoxidable | |
5-10 | ≈0.01 | de cerámica más el acero inoxidable | ||
10-20 | ≈0.01 | de cerámica más el acero inoxidable | ||
20-30 | ≈0.01 | de cerámica más el acero inoxidable | ||
Conjunto de dos piezas | ![]() |
20-50 | ≈0.03 | de cerámica más el acero inoxidable |
50-100 | ≈0.03 | de cerámica más el acero inoxidable | ||
100-150 | ≈0.03 | de cerámica más el acero inoxidable | ||
150-200 | ≈0.03 | de cerámica más el acero inoxidable | ||
200-250 | ≈0.03 | de cerámica más el acero inoxidable | ||
250-350 | ≈0.03 | de cerámica más el acero inoxidable | ||
350-500 | ≈0.03 | de cerámica más el acero inoxidable |
Persona de Contacto: Mrs. Wang
Teléfono: 18862487753
Fax: 86-0512--66952686